CD56抗體(克隆NCAM16.2)源自P3-X63-Ag8.653小鼠骨髓瘤細胞與脾細胞的雜交,該脾細胞是從BALB / c小鼠中分離得到的,所述BALB / c小鼠是用免疫親和力增強的NCAM從成人腦清潔劑提取物中進行免疫的。
CD56抗體識別NCAM(免疫球蛋白(Ig)超家族成員)的高度糖基化的140千達爾頓(kDa)亞型。CD56抗體還分別識別在神經元和肌肉中發現的180 kDa和120 kDa NCAM亞型。
FITC,異硫氰酸熒光素,是一種熒光染料,分子量為389 Da。FITC對pH值變化和光漂白很敏感。由于幾乎具有相同的激發和發射特性,但具有不同的溢出特性,因此不能同時使用FITC和AlexaFluor®488。FITC相對較暗,應盡可能保留用于高度表達的標記。
將小瓶存放在2°C–8°C下。共軛形式不應冷凍。避免暴露在光線下。按指示存放時,每種試劑都可以保持穩定,直到瓶標簽上顯示的失效日期為止。
熱賣產品:
品牌 | 產品貨號 | 產品名稱 | 規格 | 注冊證號 |
BD | 663502(642916) | CD7 V450 M-T701 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20181000號 |
BD | 663503(341025) | CD56 APC NCAM16.2 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20180909 |
BD | 663504(642917) | CD15 V450 MMA 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20181112 |
BD | 663505(340943) | CD45 APC 2D1 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20180907 |
BD | 663496(337167) | CD45RA PE-CY7 L48 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20181003號 |
BD | 663497(347393) | CD57 FITC HNK-1 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20181107號 |
BD | 663498(340443) | CD4 APC SK3 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20180904 |
BD | 663499(340953) | CD45 Percp-cy5.5 2D1 50 Tests CNIVD | 50Tests | 蘇蘇械備20181005號 |
BD | 663494(335790) | CD38 PE-Cy7 HB7 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20190076號 |
BD | 663495(348790) | CD5 PE-Cy7 L17F12 100 Tests CNIVD | 100Tests | 蘇蘇械備20180905號 |
現貨供應。更多產品信息請關注公眾號:華雅思創生物
歡迎您的致電 400 021 2200 150 2101 0459
代理商:重慶華雅思創生物醫藥科技有限公司